Datum | Uhrzeit | Dauer | Veranstaltung | Dozent | Raum | V.-Nummer | Untergruppe | Zusammenlegung | TN | ||||||||||||||||||
Mo, 13.10.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 34: 1. OG Sensorik | 3040 | - | - | 25 | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 34: 1. OG Sensorik | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 46: EG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
Di, 14.10.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 34: 1. OG Sensorik | 12791 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 8: EG | 3041 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 1:30 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 7A: 2. OG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 92: Seminarraum A | 7101 | - | GBB 24+ GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Mi, 15.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 16.10.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | S Berufsfeldinformation im Gartenbau | Dipl. Ing. Bahmann | HS 37: Pavillon 2 | 3022 | - | - | 25 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau | Scheicher | HS 37: Pavillon 2 | 3011 | Gr. 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen | Dr. Geberth | HS 33: EG | 12793 | Gr. 2 | - | 12 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau | Scheicher | HS 37: Pavillon 2 | 3011 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen | Dr. Geberth | HS 33: EG | 12793 | Gr. 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Sensorik: Vorlesung | Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 11221 | - | WOB/GTB/IWWB 25 + LSB 24 + GBB 24/23 | 33 | ||||||||||||||||||
Fr, 17.10.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Geschützter Anbau: Gewächshaustechnik | Prof. Dr. Schockert, Dr. Tsoulias | HS 62 | 5200 | - | GBB 24 + GBB 23 | 13 | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Geschützter Anbau: IT & Automatisierung | Dr. Tsoulias | HS 62 | 5201 | - | GBB 24 + GBB 23 | 13 | ||||||||||||||||||
Sa, 18.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 19.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.10.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Versuchsplanung und -auswertung | Prof. Dr. Zinkernagel | HS 37: Pavillon 2 | 3020 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 53 | 3040 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 46: EG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Introduction to Plant Modeling: Practical Exercises in Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 93: Seminarraum B | 7102 | - | GBB 24 + GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Di, 21.10.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Datenvisualisierung | Dr. Schmidt | HS 52 | 3021 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 52 | 3041 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 1:30 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 7A: 2. OG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 92: Seminarraum A | 7101 | - | GBB 24+ GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Mi, 22.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 23.10.25 | 8:00 - | 18:00 | 13:15 UE | E Exkursion | Dipl. Ing.agr. Kaim | Exkursion | 7090 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
Fr, 24.10.25 | 8:00 - | 18:00 | 13:15 UE | E Exkursion | Dipl. Ing.agr. Kaim | Exkursion | 7090 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
Formen des Großhandels | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 25.10.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung | Prof. Dr. Loose | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 13131 | IWWB/GTB/WOB 25 + GBB 24 + LLB Sonders. 1 Sem. | IWWB/WOB/GTB 25 + GBB 24 | 28 | |||||||||||||||||
So, 26.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.10.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung | Prof. Dr. Loose | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 13131 | IWWB/GTB/WOB 25 + GBB 24 + LLB Sonders. 1 Sem. | IWWB/WOB/GTB 25 + GBB 24 | 28 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 53 | 3040 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 46: EG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
Di, 28.10.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Datenvisualisierung | Dr. Schmidt | HS 52 | 3021 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 52 | 3041 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 1:30 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 7A: 2. OG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
Mi, 29.10.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | S Berufsfeldinformation im Gartenbau | Dipl. Ing. Bahmann | HS 37: Pavillon 2 | 3022 | - | - | 25 | |||||||||||||||||
11:00 - | 13:15 | 3:00 UE | P Physik: Physikalisches Praktikum | Dr. Geberth | HS 37: Pavillon 2 | 3033 | Gr. 1 | - | 13 | ||||||||||||||||||
Einführung | |||||||||||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 8: EG | 7101 | - | GBB 24+ GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Do, 30.10.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Versuchsplanung und -auswertung | Prof. Dr. Zinkernagel | HS 37: Pavillon 2 | 3020 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau | Scheicher | HS 37: Pavillon 2 | 3011 | Gr. 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen | Dr. Geberth | HS 33: EG | 12793 | Gr. 2 | - | 12 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau | Scheicher | HS 37: Pavillon 2 | 3011 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen | Dr. Geberth | HS 33: EG | 12793 | Gr. 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Sensorik: Seminar | Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov | Kellerwirtschaft Sensorik 2 | 11222 | Gruppe 6 (GBB/LLB) | GBB 24/ GBB 23 + LLB Sondersemester (1. Sem.) | 9 | ||||||||||||||||||
Fr, 31.10.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Geschützter Anbau: Gewächshaustechnik | Prof. Dr. Schockert, Dr. Tsoulias | HS 62 | 5200 | - | GBB 24 + GBB 23 | 13 | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Geschützter Anbau: Messen, Steuern, Regeln | Dr. Tsoulias | HS 62 | 5201 | - | GBB 24 + GBB 23 | 13 | ||||||||||||||||||
Sa, 01.11.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung | Prof. Dr. Loose | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 13131 | IWWB/GTB/WOB 25 + GBB 24 + LLB Sonders. 1 Sem. | IWWB/WOB/GTB 25 + GBB 24 | 28 | |||||||||||||||||
So, 02.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung | Prof. Dr. Loose | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 13131 | IWWB/GTB/WOB 25 + GBB 24 + LLB Sonders. 1 Sem. | IWWB/WOB/GTB 25 + GBB 24 | 28 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 53 | 3040 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 46: EG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Introduction to Plant Modeling: Practical Exercises in Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 93: Seminarraum B | 7102 | - | GBB 24 + GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | Ü Introduction to Plant Modeling: Practical Exercises in Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 52 | 7102 | - | GBB 24 + GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Di, 04.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Datenvisualisierung | Dr. Schmidt | HS 52 | 3021 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 52 | 3041 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 1:30 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 7A: 2. OG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 92: Seminarraum A | 7101 | - | GBB 24+ GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Mi, 05.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Versuchsplanung und -auswertung | Prof. Dr. Zinkernagel | HS 37: Pavillon 2 | 3020 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
11:00 - | 13:15 | 3:00 UE | P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Digitalisierung | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | Technikhalle | 3043 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
Ort: Technikhalle RZ, Eibinger Weg 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | P Physik: Physikalisches Praktikum | Dr. Geberth | HS 31: UG Physik Praktikum | 3033 | Gr. 1 | - | 13 | ||||||||||||||||||
18:00 - | 19:00 | 1:15 UE | I Runder Tisch Lehramt | Fasholz, Dipl. Ing.agr. Kaim, Prof. Dr. Muschkullus | HS 13: Altes Labor | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Do, 06.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Versuchsplanung und -auswertung | Prof. Dr. Zinkernagel | HS 37: Pavillon 2 | 3020 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau | Scheicher | HS 37: Pavillon 2 | 3011 | Gr. 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen | Dr. Geberth | HS 33: EG | 12793 | Gr. 2 | - | 12 | ||||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | FA Seminar mit Prof. Jason Able (University of Adelaide) | Prof. Dr. Hey, Prof. Dr. Reineke, Prof. Dr. Schultz, Prof. Dr. Voss-Fels | HS 55 | - | - | - | 187 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau | Scheicher | HS 37: Pavillon 2 | 3011 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen | Dr. Geberth | HS 33: EG | 12793 | Gr. 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Sensorik: Vorlesung | Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 11221 | - | WOB/GTB/IWWB 25 + LSB 24 + GBB 24/23 | 33 | ||||||||||||||||||
Fr, 07.11.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Geschützter Anbau: Eindeckungsmaterialien | Prof. Dr. Schockert | HS 62 | 5200 | - | GBB 24 + GBB 23 | 13 | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Geschützter Anbau: IT & Automatisierung | Dr. Tsoulias | HS 62 | 5201 | - | GBB 24 + GBB 23 | 13 | ||||||||||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel | Online Lehrinhalte | 15121 | - | WOB/GTB/IWWB/LSB/GBB 23+24/LAB 23 | 71 | ||||||||||||||||||
Sa, 08.11.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung | Prof. Dr. Loose | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 13131 | IWWB/GTB/WOB 25 + GBB 24 + LLB Sonders. 1 Sem. | IWWB/WOB/GTB 25 + GBB 24 | 28 | |||||||||||||||||
So, 09.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung | Prof. Dr. Loose | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 13131 | IWWB/GTB/WOB 25 + GBB 24 + LLB Sonders. 1 Sem. | IWWB/WOB/GTB 25 + GBB 24 | 28 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 53 | 3040 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 46: EG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
Di, 11.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Datenvisualisierung | Dr. Schmidt | HS 52 | 3021 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 52 | 3041 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 1:30 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 7A: 2. OG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 92: Seminarraum A | 7101 | - | GBB 24+ GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Mi, 12.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Versuchsplanung und -auswertung | Prof. Dr. Zinkernagel | HS 37: Pavillon 2 | 3020 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
11:00 - | 13:15 | 3:00 UE | P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Digitalisierung | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | Technikhalle | 3043 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
Ort: Technikhalle RZ, Eibinger Weg 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Bewirtschaftungstechnik | Prof. Dr. Paraforos, Schrauth | Technikhalle | 3042 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
Ort: Technikhalle RZ, Eibinger Weg 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 13.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Versuchsplanung und -auswertung | Prof. Dr. Zinkernagel | HS 37: Pavillon 2 | 3020 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau | Scheicher | HS 37: Pavillon 2 | 3011 | Gr. 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen | Dr. Geberth | HS 33: EG | 12793 | Gr. 2 | - | 12 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau | Scheicher | HS 37: Pavillon 2 | 3011 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen | Dr. Geberth | HS 33: EG | 12793 | Gr. 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||
Fr, 14.11.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Geschützter Anbau: Gewächshaustechnik | Prof. Dr. Schockert, Dr. Tsoulias | HS 62 | 5200 | - | GBB 24 + GBB 23 | 13 | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Geschützter Anbau: Messen, Steuern, Regeln | Dr. Tsoulias | HS 62 | 5201 | - | GBB 24 + GBB 23 | 13 | ||||||||||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel | Online Lehrinhalte | 15121 | - | WOB/GTB/IWWB/LSB/GBB 23+24/LAB 23 | 71 | ||||||||||||||||||
Sa, 15.11.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung | Prof. Dr. Loose | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 13131 | IWWB/GTB/WOB 25 + GBB 24 + LLB Sonders. 1 Sem. | IWWB/WOB/GTB 25 + GBB 24 | 28 | |||||||||||||||||
So, 16.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung | Prof. Dr. Loose | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 13131 | IWWB/GTB/WOB 25 + GBB 24 + LLB Sonders. 1 Sem. | IWWB/WOB/GTB 25 + GBB 24 | 28 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 53 | 3040 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 46: EG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Introduction to Plant Modeling: Practical Exercises in Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 93: Seminarraum B | 7102 | - | GBB 24 + GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 92: Seminarraum A | 7101 | - | GBB 24+ GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Di, 18.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Datenvisualisierung | Dr. Schmidt | HS 52 | 3021 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 52 | 3041 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 1:30 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 7A: 2. OG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | HS 92: Seminarraum A | 7101 | - | GBB 24+ GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Mi, 19.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | S Berufsfeldinformation im Gartenbau | Dipl. Ing. Bahmann | HS 37: Pavillon 2 | 3022 | - | - | 25 | |||||||||||||||||
11:00 - | 13:15 | 3:00 UE | P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Digitalisierung | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | Technikhalle | 3043 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
Ort: Technikhalle RZ, Eibinger Weg 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Bewirtschaftungstechnik | Prof. Dr. Paraforos, Schrauth | Technikhalle | 3042 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
Ort: Technikhalle RZ, Eibinger Weg 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 20.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Versuchsplanung und -auswertung | Prof. Dr. Zinkernagel | HS 37: Pavillon 2 | 3020 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau | Scheicher | HS 37: Pavillon 2 | 3011 | Gr. 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen | Dr. Geberth | HS 33: EG | 12793 | Gr. 2 | - | 12 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau | Scheicher | HS 37: Pavillon 2 | 3011 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen | Dr. Geberth | HS 33: EG | 12793 | Gr. 1 | - | 12 | ||||||||||||||||||
Fr, 21.11.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Geschützter Anbau: Eindeckungsmaterialien | Prof. Dr. Schockert | HS 62 | 5200 | - | GBB 24 + GBB 23 | 13 | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Geschützter Anbau: IT & Automatisierung | Dr. Tsoulias | HS 62 | 5201 | - | GBB 24 + GBB 23 | 13 | ||||||||||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel | Online Lehrinhalte | 15121 | - | WOB/GTB/IWWB/LSB/GBB 23+24/LAB 23 | 71 | ||||||||||||||||||
Sa, 22.11.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung | Prof. Dr. Loose | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 13131 | IWWB/GTB/WOB 25 + GBB 24 + LLB Sonders. 1 Sem. | IWWB/WOB/GTB 25 + GBB 24 | 28 | |||||||||||||||||
So, 23.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung | Prof. Dr. Loose | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 13131 | IWWB/GTB/WOB 25 + GBB 24 + LLB Sonders. 1 Sem. | IWWB/WOB/GTB 25 + GBB 24 | 28 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 53 | 3040 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 46: EG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling | Prof. Dr. Kahlen | - | 7101 | - | GBB 24+ GBB 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Di, 25.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Datenvisualisierung | Dr. Schmidt | HS 52 | 3021 | - | - | 24 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung | Dr. Geberth | HS 53 | 12791 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau | M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos | HS 52 | 3041 | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 1:30 UE | SU Fachfremdsprache Niederländisch: Niederländisch | de Schepper | HS 7A: 2. OG Seminarraum | 5151 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
